2x4四国支部

ツーバイ材 材寸表(KD)

ツーバイフォーランバー

ツーバイフォー材の材寸表です。
KD材(乾燥材)のmm単位寸法でのサイズ一覧です。
(※グリーン材(未乾燥材)ではありません。)
 

フィート (mm) (mm) 長さ(mm) 立米@本
2×4 10 38 89 3048 0.0103
2×4 12 38 89 3658 0.0124
2×4 14 38 89 4267 0.0144
2×4 16 38 89 4877 0.0165
2×4 18 38 89 5486 0.0186
2×4 20 38 89 6096 0.0206
フィート (mm) (mm) 長さ(mm) 立米@本
2×6 10 38 140 3048 0.0162
2×6 12 38 140 3658 0.0195
2×6 14 38 140 4267 0.0227
2×6 16 38 140 4877 0.0259
2×6 18 38 140 5486 0.0292
2×6 20 38 140 6096 0.0324
フィート (mm) (mm) 長さ(mm) 立米@本
2×8 10 38 184 3048 0.0213
2×8 12 38 184 3658 0.0256
2×8 14 38 184 4267 0.0298
2×8 16 38 184 4877 0.0341
2×8 18 38 184 5486 0.0384
2×8 20 38 184 6096 0.0426
フィート (mm) (mm) 長さ(mm) 立米@本
2×10 10 38 235 3048 0.0272
2×10 12 38 235 3658 0.0327
2×10 14 38 235 4267 0.0381
2×10 16 38 235 4877 0.0436
2×10 18 38 235 5486 0.0490
2×10 20 38 235 6096 0.0544
フィート (mm) (mm) 長さ(mm) 立米@本
2×12 10 38 286 3048 0.0331
2×12 12 38 286 3658 0.0398
2×12 14 38 286 4267 0.0464
2×12 16 38 286 4877 0.0530
2×12 18 38 286 5486 0.0596
2×12 20 38 286 6096 0.0663
Copyright (C) 2012 (社)日本ツーバイフォー協会 四国支部, JAPAN 2X4 HOME BUILDERS ASSOCIATION SHIKOKU. All Rights Reserved.